O Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ (CNLGBTQIA+) é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, instituído pelo Decreto nº 11.471, de 6 de abril de 2023 (clique para o decreto). Sua criação representa um avanço na institucionalização da participação social na formulação de políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+, substituindo o antigo Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Composto por representantes da sociedade civil e do poder público federal, o Conselho atua na construção de diretrizes, na avaliação de propostas legislativas e no monitoramento de ações que promovam os direitos e a cidadania das pessoas LGBTQIA+ em sua diversidade.
O Conselho é composto por 38 membros titulares, sendo 19 representantes da sociedade civil e 19 do poder público, todos com direito a voz e voto. Conta, ainda, com a participação permanente de 5 instituições públicas convidadas, incluindo órgãos do sistema de justiça e entidades de classe, que contribuem tecnicamente com os debates. Esse arranjo assegura um espaço plural, democrático e representativo, orientado pela escuta ativa, pelo diálogo institucional e pelo controle social.
| SOCIEDADE CIVIL | FUNÇÃO | NOME |
| ALIANÇA NACIONAL LGBTI+ | Titular | Cláudio Nascimento Silva |
| Suplente | Rafaelly Wiest da Silva | |
| Articulação Brasileira de Gays – ARTGAY | Titular | Vitor Sampaio Kozlowski Ferreira |
| Suplente | Maciel Silva Nascimento | |
| Articulação Brasileira de Jovens Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ARTJOVEM LGBT | Titular | Denise Santos Soares |
| Suplente | Ingrid Guzeloto Ramos Ferreira | |
| Articulação Brasileira de Lésbicas – ABL | Titular | Mary Regina dos Santos Costa |
| Suplente | Solar Quilombola | |
| Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos – ABGLT | Titular | Deborah Sabará Alves da Silva |
| Suplente | Marcone Costa de Menezes | |
| Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais – Abong | Titular | Keila Simpson |
| Suplente | Juliane Cintra de Oliveira | |
| Associação Comunitária, Cultural e de Apoio Social – Fórum Nacional de Pessoas Travestis e Transexuais Negras e Negros – FONATRANS | Titular | Jovanna Cardoso da Silva |
| Suplente | Bárbara de Queiroz Lima | |
| Associação Mães da Resistência | Titular | Girlayne Carvalho |
| Suplente | Adriana Lourenço | |
| Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd | Titular | Dayana Brunetto |
| Suplente | Márcio de Oliveira | |
| Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA | Titular | Chopelly Pereira dos Santos |
| Suplente | Pitty Barbosa Serrano | |
| Central Única dos Trabalhadores – CUT Brasil | Titular | Loide de Farias Ostrufka |
| Suplente | Julliana Tenório Fausto de Araújo | |
| Coletivo LGBTI+ Sem Terra do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra | Titular | Dê Silva |
| Suplente | Carlos Magno Soeiro Mendonça | |
| Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE | Titular | Zezinho Prado |
| Suplente | Gean Carlos Nunes de Jesus | |
| Instituto Brasileiro de Transmasculinidades – IBRAT | Titular | Fabian Algarte da Silva |
| Suplente | Enzo Gael Loureiro Gomes | |
| Liga Brasileira de Lésbicas e Mulheres Bissexuais – LBL | Titular | Léo Ribas |
| Suplente | Érica Oliveira Barbosa | |
| Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas – CANDACES | Titular | Rivânia Rodrigues da Silva |
| Suplente | Claudia Patrícia Gomes da Silva | |
| Rede Nacional de Negras e Negros LGBT – REDE AFRO LGBT | Titular | Janaina Barbosa de Oliveira |
| Suplente | Debora Cristina da Silva Alves | |
| Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos – ReNOSP-LGBTI+ | Titular | Eva Bulcão Mota |
| Suplente | Carlos Diego Peixoto de Souza | |
| União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – UNALGBT | Titular | Andrey Roosewelt Chagas Lemos |
| Suplente | Irene de Fátima Fonseca Freire |
| GOVERNO | FUNÇÃO | NOME |
| Advocacia-Geral da União | Titular | Viviane Gama Neves |
| Suplente | Guilherme Pereira Correa Samy | |
| Casa Civil da Presidência da República | Titular | Maira Taques dos Santos Christ |
| Suplente | Nicolau de Medeiros Faustino | |
| Ministério da Cultura | Titular | Karina Miranda da Gama |
| Suplente | Lindivaldo Oliveira Leite Júnior | |
| Ministério da Educação | Titular | Maraisa Bezerra Lessa |
| Suplente | Nayara de Sousa Rocha | |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Titular | Vitor Marcelo Almeida |
| Suplente | Murilo Nascimento Bessa | |
| Ministério da Igualdade Racial | Titular | Eliane Dias Evangelista |
| Suplente | Melina Marques de Lima | |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Titular | Leandro Arbogast da Cunha |
| Suplente | Raphaela de Araújo Lima Lopes | |
| Ministério da Previdência Social | Titular | Amanda Anderson de Souza |
| Suplente | Louise Caroline Santos de Lima e Silva | |
| Ministério da Saúde | Titular | Franklin Félix de Lima |
| Suplente | Ana Carolina Silva Cordeiro | |
| Ministério das Cidades | Titular | Marilda Oliveira de Britto Cohen |
| Suplente | Ronivaldo Rodrigues Matias | |
| Ministério das Mulheres | Titular | Rubi Martins dos Santos Correia |
| Suplente | Fernanda Claudia Ferreira | |
| Ministério das Relações Exteriores | Titular | Nathanael de Souza e Silva |
| Suplente | Ana Cecília Sabbá Colares | |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Titular | Adelaide Suely de Oliveira |
| Suplente | Laís Mendes Dantas | |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | Titular | Valéria Cristina Passos Valentim |
| Suplente | Livia de Resende Andrade | |
| Ministério do Trabalho e Emprego | Titular | Anatalina Lourenço da Silva |
| Suplente | Eloá Nascimento dos Santos | |
| Ministério do Turismo | Titular | Anderson Wilson Sampaio Santos |
| Suplente | Juliana Paula de Paiva Oliveira | |
| Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ | Titular | Hiago Mendes Guimarães |
| Suplente | Renato César Cani | |
| Ministério dos Povos Indígenas | Titular | Alane Beatriz Gonçalves Cardoso |
| Suplente | Niotxarú Pataxó (Jefferson dos Santos Oliveira) | |
| Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República | Titular | Nilson Florentino Junior |
| Suplente | Lua da Mota Stabile |
| ÓRGÃO CONVIDADO | FUNÇÃO | NOME |
| Conselho Federal de Psicologia | Titular | Zeca Carú de Paula Seabra Moreira Ribeiro |
| Suplente | Liliane Cristina Martins | |
| Conselho Federal de Serviço Social | Titular | Raphaela Pinheiro de Andrade Fini |
| Suplente | Agnaldo Engel Knevitz | |
| Conselho Nacional de Justiça | Titular | Fábio Francisco Esteves |
| Suplente | Lucas Nogueira Israel | |
| Defensoria Pública da União | Titular | Atanasio Darcy Lucero Júnior |
| Suplente | Gisela Baer de Albuquerque | |
| Ministério Público Federal | Titular | Lucas Costa Almeida Dias |
| Suplente | Nathália Mariel Ferreira de Souza Pereira | |
| Ordem dos Advogados do Brasil | Titular | Amanda Souto Baliza |
| Suplente | Manoela Alves dos Santos |
Nota metodológica: O levantamento que fundamenta as informações sobre o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ (CNLGBTQIA+) foi conduzido pela Secretaria Executiva do colegiado, com o objetivo de mapear conselhos, comissões e demais instâncias de participação social correlatas existentes nos estados e no Distrito Federal. A metodologia de coleta combinou instrumentos digitais e verificação direta, por meio da aplicação de formulários eletrônicos padronizados e do contato direto com gestoras e gestores estaduais, bem como com representantes da sociedade civil que atuam na pauta LGBTQIA+. Essa abordagem mista permitiu coletar dados estruturados e validar informações qualitativas sobre a composição, funcionamento, marcos legais, periodicidade de reuniões e grau de institucionalização das instâncias participativas mapeadas. Os dados foram sistematizados e consolidados em uma base analítica, permitindo identificar padrões territoriais, lacunas institucionais e níveis diferenciados de consolidação das estruturas de diálogo sociedade-Estado. Essa base de evidências possibilitou a produção de indicadores descritivos sobre a presença, capilaridade e dinâmica de atuação dos conselhos e comissões nos entes federados. Os resultados do levantamento oferecem um panorama atualizado da governança participativa LGBTQIA+ no Brasil, subsidiando o fortalecimento da articulação interfederativa e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação social na formulação, monitoramento e controle social das políticas públicas voltadas à promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+.